| WAC6552D-S | WAC6553D-E(完售) |
|---|
|
WAC6552D-S
|
WAC6553D-E(完售)
|
|
|---|---|---|
| 無線 | ||
| 無線標準 | IEEE802.11 ac/n/g/b/a | IEEE802.11 ac/n/g/b/a |
| MIMO | Yes | Yes |
| 無線傳輸速率 | 2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 866Mbps |
2.4GHz: 450Mbps 5GHz: 1300Mbps |
| 無線頻段 | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
| 頻寬 | 20-, 40- and 80-MHz | 20-, 40- and 80-MHz |
| 典型發射功率*1 | 28/28dBm | 29/29dBm |
| 天線 | ||
| 天線類型 | 2x2 MIMO 智慧型天線 | 6個N型接頭*2 |
| 天線增益值 | 2.4GHz: 5 dBi 5GHz: 10 dBi |
- |
| 接收靈敏度 | 最靈敏可達 -101 dBm | 最靈敏可達 -102 dBm |
| 無線網路特色 | ||
| 頻段調整 (Band Steering) | Yes | Yes |
| WDS*3 | Yes | Yes |
| Mesh AP (需授權)*3 | Yes | Yes |
| Smart mesh (Nebula Control Center)*3 | Yes | Yes |
| Mesh AP支援多重SSID及VLAN | Yes | Yes |
| 快速漫遊 | Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v | Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v |
| 無線安全機制 | ||
| 加密類型 | WEP/ WPA/WPA2-PSK | WEP/ WPA/WPA2-PSK |
| 認證類型 | WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS 認證 | WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS 認證 |
| 存取管理 | L2隔離/MAC過濾/非法AP偵測 | L2隔離/MAC過濾/非法AP偵測 |
| 網路 | ||
| IPv6 | Yes | Yes |
| VLANs | Yes | Yes |
| WMM | Yes | Yes |
| U-APSD | Yes | Yes |
| DiffServ 標記 | Yes | Yes |
| 管理功能 | ||
| 運作模式 |
|
|
| ZON管理工具 |
|
|
| ZAC無線配置軟體 |
|
|
| ZWO無線優化軟體 |
|
|
| 網頁介面/ CLI | Yes | Yes |
| SNMP | Yes | Yes |
| 外觀規格 | ||
| 產品 | 尺寸 (寬x深x高)(mm) 255 x 256 x 66 重量 (g) 1590 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 255 x 256 x 62 重量 (g) 1708 |
| 包裝 | 尺寸 (寬x深x高)(mm) 455 x 341 x 131 重量 (g) 3500 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 393 x 158 x 430 重量 (g) 3904 |
| 配件 | 支柱安裝套件 |
|
| MTBF(小時) | 775,977 | 562,413 |
| 乙太網路埠 | 1 x 10/100/1000M LAN | 1 x 10/100/1000M LAN) |
| 電源 | PoE (802.3at): 耗電功率15.12 W | PoE (802.3at): 耗電功率25 W |
| 環境規格 | ||
| 防水防塵等級 | IP67 | IP66 (內建加熱器抵抗嚴寒氣候) |
| 工作 | 溫度 -20°C to 60°C 濕度 10% to 90% (非凝結) |
溫度 -40°C to 60°C 濕度 10% to 90% (非凝結) |
| 儲存 | 溫度 -40°C to 70°C 濕度 10% to 90% (非凝結) |
溫度 -40°C to 70°C 濕度 10% to 90% (非凝結) |
| 認證 | ||
| 無線信號 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 |
| 電磁相容性 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 |
| 安全規範 | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
所有規格如有更改,恕不另行通知。
- 典型發射功率依國家區域而有差異。
- 無內建天線,外接式天線需另外購買。
- WDS、ZyMesh、Smart Mesh 和 Industry 的 Open Mesh、Easy Mesh 是不同的Mesh系統,它們不能相互配合。