Dvoupásmový venkovní přístupový bod Unified Pro standardu 802.11ac
Řada WAC6550
| WAC6552D-S | WAC6553D-E |
|---|
|
WAC6552D-S
|
WAC6553D-E
|
|
|---|---|---|
| Bezdrátové připojení | ||
| Standardní | IEEE802.11 ac/n/g/b/a | IEEE802.11 ac/n/g/b/a |
| MIMO | Ano | Ano |
| Rychlost bezdrátového připojení | 2,4 GHz: 300Mb/s 5GHz: 300 Mb/s 866Mbps |
2,4GHz: 5Gb/s 450Mbps 5GHz: 1300Mbps |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
| Šířka pásma | 20, 40 a 80 MHz | 20, 40 a 80 MHz |
| Typický vysílací výkon*1 | 28/28 dBm | 29/29dBm |
| VF konstrukce | ||
| Typ antény | 2x2 MIMO Inteligentní anténa | 6 konektorů typu N*2 |
| Zisk antény | 2,4 GHz: 5 dBi 5GHz: 10 dBi |
- |
| Minimální citlivost příjmu | Min. Citlivost Rx až -101 dBm | Min. Citlivost Rx do -102 dBm |
| Funkce WLAN | ||
| Řízení pásma | Ano | Ano |
| WDS (samostatně)*3 | Ano | Ano |
| ZyMesh (AP Controller)*3 | Ano | Ano |
| Smart mesh (Nebula Control Center)*3 | Ano | Ano |
| Mesh AP pro více SSID s VLAN | Ano | Ano |
| Rychlý roaming | Předběžné ověřování, PMK caching a 802.11r/k/v | Předautentizace, PMK caching a 802.11r/k/v |
| Zabezpečení | ||
| Šifrování | WEP/ WPA/WPA2-PSK | WEP/ WPA/WPA2-PSK |
| Ověřování | Ověřování WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS | Ověřování WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS |
| Správa přístupu | Izolace L2/ Filtrování MAC/ Detekce neoprávněných přístupových bodů | Izolace L2/ Filtrování MAC/ Detekce neoprávněných přístupových bodů |
| síťové připojení | ||
| IPv6 | Ano | Ano |
| VLAN | Ano | Ano |
| WMM | Ano | Ano |
| U-APSD | Ano | Ano |
| Označení DiffServ | Ano | Ano |
| Správa | ||
| Provozní režim |
|
|
| ZON Utility |
|
|
| ZAC |
|
|
| Webové uživatelské rozhraní/ CLI | Ano | Ano |
| SNMP | Ano | Ano |
| Fyzické specifikace | ||
| Položka | Rozměry (ŠxHxV)(mm/hod.) 255 x 256 x 66/ 10,04 x 10,08 x 2,60 Hmotnost (g/lb.) 1590/3.51 |
Rozměry (šxhxv)(mm/hl) 255 x 256 x 62/ 10,04 x 10,08 x 2,44 Hmotnost (g/lb.) 1708/3.77 |
| Balení | Rozměry (ŠxHxV)(mm/obj.) 455 x 341 x 131/ 17,91 x 13,43 x 5,16 Hmotnost (g/lb.) 3500/7.72 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm/hod.) 393 x 158 x 430/ 15,47 x 6,22 x 16,93 Hmotnost (g/lb.) 3904/8.63 |
| Dodávané příslušenství | Sady pro montáž na sloup |
|
| MTBF (hod.) | 775,977 | 562,413 |
| Ethernetový port | 1 x 10/100/1000M LAN | 1 x 10/100/1000M LAN) |
| Napájení | PoE (802.3at): odběr energie 15,12 W | PoE (802.3at): odběr energie 25 W |
| Specifikace prostředí | ||
| Ochrana proti povětrnostním vlivům | IP67 | IP66 (vestavěný ohřívač pro nepříznivé počasí) |
| Provoz | Teplota -20°C až 60°C/ -4°F až 140°F Vlhkost 10% až 90% (bez kondenzace) |
Teplota -40°C až 60°C/ -40°F až 140°F Vlhkost 10% až 90% (bez kondenzace) |
| Skladování | Teplota -40°C až 70°C/ -40°F až 158°F Vlhkost 10% až 90% (bez kondenzace) |
Teplota -40°C až 70°C/ -40°F až 158°F Vlhkost 10% až 90% (bez kondenzace) |
| Certifikace | ||
| Rádio | FCC část 15C, FCC část 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | FCC část 15C, FCC část 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 |
| EMC | FCC část 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | FCC část 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 |
| Bezpečnost | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Maximální vysílací výkon je omezen místním regulačním nastavením.
- Anténa není vestavěná a externí antény se prodávají samostatně.
- WDS, ZyMesh, Smart Mesh a Industry's Open Mesh, Easy Mesh jsou různé systémy mesh, které spolu navzájem nespolupracují.