802.11ac подвійна радіо-оптимізована антена 3x3 точка доступу
Серія WAC6100
| WAC6100 |
|---|
|
WAC6100
|
|||
|---|---|---|---|
| Опис | |||
| Нзва | Двохдіапазонна точка доступу 802.11ac 3x3 | ||
| Основні характеристики | |||
| Бездротова частота | 2,4 і 5 ГГц | ||
| Радіозв'язок | 2 | ||
| Специфікація RF | |||
| Діапазон частот | 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n)
|
||
| Преміум-функції 802.11n/ac |
|
||
| Максимальна потужність передавача (дБм)*1 | 2.4 ГГц: 28 5 ГГц: 28 Може відрізнятися залежно від країни |
||
| Конструкція антени | Вбудована антена з подвійною діаграмою спрямованості | ||
| Підсилення антени |
|
||
| Підтримувані швидкості передавача даних |
|
||
| Чутливість прийому | до -102 дБм | ||
| Інтерфейси | |||
| Кількість 10/100/1000M LAN | 2 порти комутатора | ||
| Консольний порт | 4-контактний послідовний порт | ||
| PoE | Так | ||
| Потужність PoE | 12,48 Вт (802.3at PoE)*1 | ||
| Функції WLAN | |||
| Максимальна пропускна здатність WLAN | До 900 Мбіт/с | ||
| Mesh AP*2 | Так | ||
| Mesh AP для кількох SSID з VLAN*2 | Так | ||
| Швидкий роумінг | Попередня автентифікація, кешування PMK і 802.11r/k/v | ||
| Бездротова безпека | |||
| WEP | Так | ||
| WPA/WPA2-PSK | Так | ||
| WPA/WPA2-Enterprise | Так | ||
| WMM(WiFi certified) | Так | ||
| Список контролю доступу WLAN | Так | ||
| Типи EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | ||
| IEEE 802.1X | Так | ||
| Кількість ідентифікаторів SSID | 16 | ||
| Веб-автентифікація*2 | Так | ||
| MAC фільтрація | Так | ||
| L2 ізоляція | Так | ||
| Аутентифікація RADIUS | Так | ||
| Аутентифікація Microsoft AD*2 | Так | ||
| Аутентифікація LDAP*2 | Так | ||
| MAC-автентифікація*2 | Так | ||
| Виявлення чужих точок доступу | Так | ||
| Ізолювання чужих точок доступу | Так | ||
| Мережа | |||
| IPv6 | Так | ||
| VLANs | Так | ||
| DHCP | Так | ||
| QoS | |||
| WMM | Так | ||
| Енергозбереження WMM | Так | ||
| Маркування DiffServ | Так | ||
| Керування | |||
| Утиліта ZON |
|
||
| Smart Connect |
|
||
| Конфігуратор Zyxel AP |
|
||
| Zyxel Wireless Optimizer |
|
||
| Автономний режим AP | Так | ||
| Керований режим AP | Так | ||
| CLI | Так | ||
| Веб-інтерфейс | Так | ||
| SNMP | v2c/v3 | ||
| Інші | |||
| Plenum rating | Так | ||
| WPA/WPA2-PSK | Так | ||
| Вхідна потужність | Лише 802.3at PoE (без гнізда постійного струму) | ||
| MTBF (год) | 1005235 | ||
| Відповідність стандартам | |||
| Ethernet | Так | ||
| WPA/WPA2-PSK |
|
||
| PoE | IEEE 802.3at | ||
| WLAN |
|
||
| Сертифікати | |||
| Radio | FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | ||
| EMC | FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | ||
| Безпека | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | ||
| Фізичні характеристики | |||
| Виріб | Розміри (ШхГхВ) (мм) 203.9 x 191.7 x 34.7 Вага (г) 445 |
||
| В упаковці | Розміри (ШхГхВ) (мм) 235 x 246 x 60 Вага (г) 938 |
||
| Аксесуари в комплекті | Пластина для кріплення до стіни/стелі | ||
| Вимоги до навколишнього середовища | |||
| Експлуатація | Температура 0°C - 50°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
||
| Storage | Температура -40°C - 70°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
||
- Макс. споживана потужність становить 12,48 Вт. У крайніх випадках пусковий струм перевищує межу 802.3af, тому потрібен 802.3at PoE.
- Підтримує роботу з контролером Zyxel NXC
* Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.