24/48-портовий інтелектуальний керований комутатор GbE з 4 SFP + висхідною лінією
Серія XGS1930
| XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP |
|---|
XGS1930-28 |
XGS1930-28HP |
XGS1930-52 |
XGS1930-52HP |
|
|---|---|---|---|---|
| Моделі | ||||
| Назва продукту | 24-портовий інтелектуальний керований комутатор GbE з 4 SFP+ висхідною лінією | 24-портовий GbE Smart Managed PoE комутатор з 4 SFP+ висхідною лінією | 48-портовий інтелектуальний керований комутатор GbE з 4 SFP+ висхідною лінією | 48-портовий інтелектуальний керований PoE-комутатор GbE з 4 SFP+ висхідною лінією |
| Клас перемикання | Розумне керування | Розумне керування | Розумне керування | Розумне керування |
| Щільність портів | ||||
| Загальна кількість портів | 28 | 28 | 52 | 52 |
| 100/1000 Мбіт/с | 24 | 24 | 48 | 48 |
| 10 Гігабітний SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PoE | ||||
| PoE порти | - | 24 | - | 48 |
| Загальний бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 |
| Потужний PoE 802.3at | - | Так | - | Так |
| Продуктивність | ||||
| Комутаційна здатність (Гбіт) | 128 | 128 | 176 | 176 |
| Швидкість пересилання пакетів (Мбіт/с) | 95.2 | 95.2 | 130.9 | 130.9 |
| Буфер пакетів (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| Таблиця MAC-адрес | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| L3 передача | Макс. 512 записів IPv4; Макс. 512 записів IPv6 | Макс. 512 записів IPv4; Макс. 512 записів IPv6 | Макс. 512 записів IPv4; Макс. 512 записів IPv6 | Макс. 512 записів IPv4; Макс. 512 записів IPv6 |
| Маршрути | 32 | 32 | 32 | 32 |
| IP interface (IPv4/IPv6) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
| Flash/RAM | 32 МБ/512 МБ | 32 МБ/512 МБ | 32 МБ/512 МБ | 32 МБ/512 МБ |
| Живлення | ||||
| Вхідне | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц |
| Максимальне енергоспоживання (Ватт) | 24.6 | 471 | 55.7 | 498.4 |
| Фізичні характеристики | ||||
| Елемент | Розміри (ШхГхВ) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Вага (кг ) 3.4/7.5 |
Розміри (ШхГхВ) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Вага (кг ) 4.6/10.14 |
Розміри (ШхГхВ) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Вага (кг ) 3.7/8.16 |
Розміри (ШхГхВ) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Вага (кг ) 5.1/11.24 |
| Аксесуари в комплекті |
|
|||
| Зелена особливість | ||||
| Без вентилятора | Так | - | - | - |
| Вимоги до навколишнього середовища | ||||
| Операційний | Температура 0°C - 50°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
|||
| Зберігання | Температура -40°C - 70°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
|||
| MTBF (год) | 1,211,024 | 1,369,432 | 827,093 | 494,960 |
| Відведення тепла (BTU/год) | 83.886 | 1,606.11 | 189.937 | 1,699.544 |
| Акустичний шум при 25°C (дБА) | 0 | 28.5 | 26.3 | 28.4 |
*Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.