PoE+ Injector 2.5G
PoE12-30W
| Models | PoE12-30W | PoE12-60W |
|---|
|
PoE12-30W |
PoE12-60W |
|
|---|---|---|
| Port Density | ||
| Tổng số cổng | 2 | 2 |
| 100/1000/2500 Mbps(Data) | 1 | - |
| 100/1000/2500 Mbps(Power/Data) | 1 | - |
| 100/1000/2500/5000 Mbps(Data) | - | 1 |
| 100/1000/2500/5000 Mbps(Power/Data) | - | 1 |
| PoE | ||
| Tổng ngân sách PoE (watts) | 30 | 60 |
| Tiêu chuẩn PoE | IEEE 802.3at PoE+ | IEEE 802.3bt PoE++ |
| Tiêu chuẩn Ethernet |
|
|
| Nguồn điện | ||
| Đầu vào | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (khi không cấp PoE, watts) | 0.07 | 0.126 |
| Kích thước, khối lượng | ||
| Kích thước (WxDxH)(mm/in.) | 140 x 45.5 x 30/5.51 x 1.79 x 1.18 | 140 x 65 x 38.5/5.51 x 2.56 x 1.52 |
| Khối lượng (g/lb.) | 144/0.32 | 278/0.61 |
| Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn | Dây nguồn |
| Thông số môi trường | ||
| Hoạt động | Nhiệt độ -10°C đến 45°C/14°F đến 113°F Độ ẩm 5% đến 90% (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ -10°C đến 40°C/14°F đến 104°F Độ ẩm 5% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Lưu trữ | Nhiệt độ -25°C đến 70°C/-13°F đến 158°F Độ ẩm 5% đến 90% (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ -25°C đến 65°C/-13°F đến 149°F Độ ẩm 5% đến 90% (không ngưng tụ) |
* Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.